2014-06-02

Nicolás Madero obtuvo su primer victoria del año

Nicolás Madero obtuvo una contundente victoria al completar el rally de Ingeniero Huego puntuable por la tercera fecha del Campeonato Regional de Rally en 27:41.4 por delante de Martínez. Tercero fue Stigliano con un Palio. Miguel Radomich se quedó con el quinto puesto en la N2 al tener problemas en su auto.

En la A 6 la victoria correspondió a Tibaldi, mientra sque la A7 fue para Angelino. Aburto obtuvo el triunfo en la A5. Por su parte Poli se quedó con la victoria en la A 1.

(www.barilochedeportes.com)

Foto Bubby La Mañana de Neuquén

Clasificaciones

Madero, N. – Centani, F. N4 Subaru 1 0:27:41.4 90.57
Martínez, R. – L C. N4 Subaru 2 0:28:18.9 0:00:37.5 88.57
Stigliano, M. – P, M. N2 Fiat Palio 1 0:31:17.6 0:03:36.2 80.14
Orellana, D. – O, P. N2 Ford Ka 2 0:31:29.7 0:03:48.3 79.63
Tibaldi, N. – T, R. A6 Renault Clio 1 0:31:55.4 0:04:14.0 78.56
Rodríguez, M. – P R. A6 Fiat Siena 2 0:31:57.1 0:04:15.7 78.49
Angeloni, N. – L, P. A7 Citroen 1 0:32:17.9 0:04:36.5 77.65
Aburto, N. – Asef, G. A5 VW Gol 1 0:32:19.2 0:04:37.8 77.60
Silenzi, J.C. – M J.C. A5 VW Gol 2 0:32:19.9 0:04:38.5 77.57
Cappetta, P. – S F. N2 Ford Ka 3 0:32:32.8 0:04:51.4 77.06
Duran, G. – Correa, P. N2 Ford Ka 4 0:33:18.6 0:05:37.2 75.29
Grassano, J. – A, E. A5 VW Gol 3 0:33:30.6 0:05:49.2 74.84
Poli, C. – López, F. N1 Ford Ka 1 0:35:39.4 0:07:58.0 70.34
Zoia, C. – Salinas, Y. A6 VW Gol 3 0:37:32.6 0:09:51.2 66.80
Duca, H. – Silenzi, L. N1 Ford Ka 2 0:38:07.1 0:10:25.7 65.80
Radomich, M. – Garrafa, J. N2 Ford Ka 5 0:38:37.1 0:10:55.7 64.94
Guglielmin, P.- G G N1 Fiat 128 3 0:39:23.4 0:11:42.0 63.67
Mora, C. – Sancho, A. N1 Fiat 128 4 0:41:05.4 0:13:24.0 61.04

Te puede interesar